Прайс
Бетон на гравийном щебне
Наименование класса бетона | Марка | Цена за куб, руб. с НДС |
В7,5 П3 F75 W2 | М-100 | 5 600 |
В12,5 П3 F100 W2 | М-150 | 5 900 |
В15 П3 F100 W4 | М-200 | 6 100 |
В20 П3 F100 W4 | М-250 | 6 600 |
В22,5 П3 F150 W6 | М-300 | 6 900 |
В25 П3 F150 W8 | М-350 | 7 100 |
В30 П3 F150-300 W6-12 | М-400 | 7 700 |
Гидротехнический бетон на гравии
Наименование класса бетона | Марка | Цена за куб, руб. с НДС |
В15 W6 | М-200 | 6 000 |
В20 W6 | М-250 | 6 000 |
В20 W8 | М-250 | 6 250 |
В22,5 W8 | М-300 | 6 250 |
В25 W8 | М-350 | 6 300 |
В25 W12 | М-350 | 6 550 |
Бетон на гранитном щебне
Наименование класса бетона | Марка | Цена за куб, руб. с НДС |
В15 | М-200 | 7 350 |
В20 | М-250 | 7 550 |
В22,5 | М-300 | 7 400 |
В25 | М-350 | 7 600 |
В30 | М-400 | 8 200 |
В35 | М-450 | 8 350 |
В40 | М-500 | 8 500 |
Керамзитбетон
Наименование класса бетона | Марка | Цена за куб, руб. с НДС |
В7,5 F50 | М-75 | 6 550 |
В7,5 F50 | М-100 | 6 650 |
В7,5 F50 | М-150 | 6 750 |
Раствор
Наименование класса цементного раствора | Марка | Цена за куб с НДС |
В3,5 F50 | М-50 | 3 500 |
B5 F50 | М-75 | 3 800 |
В7,5 F50 | М-100 | 4 350 |
В7,5 F50 | М-150 | 4 900 |
В7,5 F50 | М-200 | 5 250 |
Услуги автобетоносмесителя
Доставка по городу | Цена (руб.) за 1 куб.м., включая НДС 20% |
до 10 км | 700 |
до 15 км | 750 |
до 20 км | 800 |
до 25 км | 900 |
до 30 км | 1000 |
до 35 км | 1100 |
Доставка по области | Цена (руб.) за 1 куб.м., включая НДС 20% |
от 30 до 50 км | 25 ₽ / км |
от 50 до 100 км | 23 ₽ / км |
от 100 до 150 км | 21 ₽ / км |
от 150 до 200 км | 21 ₽ / км |
Минимальная стоимость доставки — за 10 куб.м. |
Транспортёрная лента
Транспортёрная лента | |
Длина транспортёрной ленты | 17 метров |
Работа транспортёрной ленты при разовом заказе до 10 м3 | 13 000 ₽ |
Работа транспортёрной ленты при разовом заказе до 10 м3 | 3 000 ₽ |
Автобетононасос
Длина стрелы автобетононасоса | 28-32 м | 37-41 м | 52-55 м |
Минимальный время аренды при разовом заказе до 70м3 | 5 часов | 6 часов | 8 часов |
Стоимость одного часа аренды при разовом заказе до 70м3 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
Стоимость прокачки одного м3 при разовом заказе до 70м3 | 100 | 100 | 150 |
Стоимость прокачки одного м3 при разовом заказе свыше 70м3 (в этом случае часовая аренда не взымается) | 450 | 500 | 600 |
Стоимость пусковой смеси при аренде автобетононасоса | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Перестановка автобетононасоса | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Дополнительный гибкий бетоновод (4 метра) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Дополнительный металлический бетоновод (3 метра) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |